Odnotowano 306 nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na Podkarpaciu, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 5 osób, z powodu COVID-19 zmarło 2 osoby.
W całej Polsce odnotowano 6907 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarły 77 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 272 osoby.
Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie: http://gov.pl/raport-zakazen.
Wykaz zakażeń na Podkarpaciu według powiatów:
Powiat/miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
bieszczadzki | 1 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
brzozowski | 5 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 6 | 0,44 | 0 | 0 | 0 |
jarosławski | 22 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
jasielski | 29 | 2,56 | 0 | 0 | 0 |
kolbuszowski | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
krośnieński | 13 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
leżajski | 3 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
lubaczowski | 17 | 3,09 | 0 | 0 | 0 |
łańcucki | 36 | 4,44 | 0 | 0 | 0 |
mielecki | 7 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
niżański | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
przemyski | 11 | 1,49 | 0 | 0 | 0 |
przeworski | 26 | 3,32 | 1 | 0 | 1 |
ropczycko-sędziszowski | 5 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
rzeszowski | 31 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
sanocki | 4 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
stalowowolski | 14 | 1,32 | 2 | 0 | 2 |
strzyżowski | 4 | 0,65 | 1 | 0 | 1 |
tarnobrzeski | 7 | 1,32 | 0 | 0 | 0 |
leski | 3 | 1,14 | 0 | 0 | 0 |
Krosno | 6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
Przemyśl | 4 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
Rzeszów | 39 | 1,98 | 3 | 2 | 1 |
Tarnobrzeg | 5 | 1,07 | 0 | 0 | 0 |
? Najnowsze dane dot. wykonanych testów na #koronawirus w podziale na województwa.
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 14, 2020
? https://t.co/l9WHDTSS9K pic.twitter.com/gdi40efWXd