Odnotowano 288 nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na Podkarpaciu, z powodu COVID-19 zmarło 2 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.
W całej Polsce odnotowano 11953 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób.
Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie: http://gov.pl/raport-zakazen.
Wykaz zakażeń na Podkarpaciu według powiatów:
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
bieszczadzki | 7 | 3,24 | 0 | 0 | 0 |
brzozowski | 4 | 0,61 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 13 | 0,96 | 1 | 1 | 0 |
jarosławski | 11 | 0,92 | 0 | 0 | 0 |
jasielski | 11 | 0,97 | 1 | 0 | 1 |
kolbuszowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
krośnieński | 7 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
leżajski | 12 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
lubaczowski | 9 | 1,64 | 0 | 0 | 0 |
łańcucki | 18 | 2,22 | 4 | 0 | 4 |
mielecki | 10 | 0,73 | 2 | 0 | 2 |
niżański | 13 | 1,96 | 0 | 0 | 0 |
przemyski | 9 | 1,22 | 1 | 0 | 1 |
przeworski | 4 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
ropczycko-sędziszowski | 3 | 0,4 | 1 | 0 | 1 |
rzeszowski | 22 | 1,29 | 1 | 0 | 1 |
sanocki | 15 | 1,59 | 1 | 0 | 1 |
stalowowolski | 29 | 2,74 | 0 | 0 | 0 |
strzyżowski | 12 | 1,96 | 1 | 0 | 1 |
tarnobrzeski | 9 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
leski | 8 | 3,03 | 0 | 0 | 0 |
Krosno | 6 | 1,3 | 1 | 0 | 1 |
Przemyśl | 16 | 2,65 | 0 | 0 | 0 |
Rzeszów | 33 | 1,68 | 2 | 1 | 1 |
Tarnobrzeg | 6 | 1,29 | 0 | 0 | 0 |
?Masz prawo do bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki niej możesz korzystać w nagłych przypadkach z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w krajach UE i EFTA.
— Centrum e-Zdrowia (@CentrumeZdrowia) December 17, 2020
✅Sprawdź, jak uzyskać kartę #EKUZ ➡️ https://t.co/67G4qaJwcI @MZ_GOV_PL @NFZ_Centrala pic.twitter.com/p81zWSMZEa